(资料图片)
2023年7月31日,新潮能源发生了3笔大宗交易,总成交7098.75万股,成交金额1.79亿元,成交均价2.53元(其中,机构账户卖出2000万股,成交额5000万元)。当日收盘报价2.59元,涨幅2.37%,成交金额5.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.84%,折价2.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4898.75万 | 1.24亿 | 21.38 | 2.54 | 2.59 | -1.93 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 2000.00万 | 5000.00万 | 8.59 | 2.50 | 2.59 | -3.47 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 200.00万 | 500.00万 | 0.86 | 2.50 | 2.59 | -3.47 | 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75万 | 1.79亿 | 30.84 |
300168 | 万达信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43万 | 1.56亿 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84万 | 1.13亿 | 11.80 |
300750 | 宁德时代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10万 | 9685.09万 | 1.36 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87万 | 8134.86万 | 34.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。